राजस्थान सरकारी स्कूल योजनाएँ 2025
(Class 1 से 12 तक सभी Scholarships & Awards)
राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए
विभिन्न छात्रवृत्ति, पुरस्कार एवं सहायता योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य SC / ST / OBC / EWS / बालिका / दिव्यांग छात्रों को
Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस पोस्ट में आपको Class 1 से 12 तक मिलने वाली सभी प्रमुख सरकारी स्कूल योजनाओं
की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी — पात्रता, राशि, Jan Aadhaar नियम,
बैंक खाता विवरण सहित।
✔️ सभी योजनाएँ Rajasthan School Education Department की पात्रता शर्तों के अनुसार हैं।
✔️ योजना का लाभ लेने के लिए Jan Aadhaar और Bank Account अनिवार्य है।
📌 Table of Contents (योजना सूची)
1️⃣ Pre Matric Scholarship for SC Students (Class 6 to 8)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SC |
| Amount | ₹1250 (Female) / ₹750 (Male) |
| Class Group | 6, 7, 8 |
| Rules | SC Caste, Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar Authentication, Bank details from Jan Aadhaar, Income Tax Payee नहीं होना चाहिए, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
2️⃣ Pre Matric Scholarship for ST Students (Class 6 to 8)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | ST |
| Amount | ₹1250 (Female) / ₹750 (Male) |
| Class Group | 6, 7, 8 |
| Rules | ST Caste, Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar, Bank from Jan Aadhaar, Income Tax Payee नहीं, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
3️⃣ Pre Matric Scholarship for SC Students (Class 9 to 10)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SC |
| Amount | ₹7000 (Female / Male) |
| Class Group | 9, 10 |
| Rules | SC Caste, Aadhaar + Jan Aadhaar, Student Bank Account Mandatory, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
4️⃣ Pre Matric Scholarship for ST Students (Class 9 to 10)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | ST |
| Amount | ₹6250 (Female / Male) |
| Class Group | 9, 10 |
| Rules | ST Caste, Aadhaar + Jan Aadhaar, Student Bank Account, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
5️⃣ Cleaning Occupation से जुड़े अभिभावकों के बच्चों हेतु Scholarship
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | All |
| Amount | ₹8000 (Female / Male) |
| Class Group | 1 to 10 |
| Rules | No Income Proof, Aadhaar + Jan Aadhaar, Student Bank Account, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
6️⃣ Pre Matric Scholarship for OBC Students (Class 9 to 10)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | OBC |
| Amount | ₹4000 (Female / Male) |
| Class Group | 9, 10 |
| Rules | OBC Caste, Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Student Bank Account |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
7️⃣ Pre Matric Scholarship for SBC / MBC Students
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SBC / MBC |
| Amount | ₹1200 (Female) / ₹600 (Male) |
| Class Group | 6 to 10 |
| Rules | Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar, Income ≤ ₹2 Lakh, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
8️⃣ Post Matric Scholarship for SC Students (Class 11 to 12)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SC |
| Amount | ₹4000 (Female / Male) |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | SC Caste, Aadhaar + Jan Aadhaar Authentication, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Student Bank Account Mandatory, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
9️⃣ Post Matric Scholarship for ST Students (Class 11 to 12)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | ST |
| Amount | ₹3800 (Female / Male) |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | ST Caste, Aadhaar + Jan Aadhaar, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Student Bank Account, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
🔟 Post Matric Scholarship for OBC Students (Class 11 to 12)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | OBC |
| Amount | ₹5000 (Female / Male) |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | OBC Caste, Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Minimum 60% Marks, Student Bank Account |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
1️⃣1️⃣ Post Matric Scholarship for SBC / MBC Students (Class 11 to 12)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SBC / MBC |
| Amount | ₹3800 (Female / Male) |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | SBC/MBC Caste, Aadhaar + Jan Aadhaar, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Last Class Pass, Student Bank Account |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
1️⃣2️⃣ Ex-Servicemen की प्रतिभाशाली पुत्रियों हेतु छात्रवृत्ति
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹1000 |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | Ex-Servicemen की पुत्री, Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar, Minimum 55% Marks, Bank from Jan Aadhaar |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
1️⃣3️⃣ शहीद / स्थायी दिव्यांग सैनिकों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति (Pre-Kargil)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | All |
| Amount | ₹1800 (Female / Male) |
| Class Group | 1 to 12 |
| Rules | Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar, No Income Proof, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
1️⃣4️⃣ शहीद / स्थायी दिव्यांग सैनिकों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति (Post-Kargil)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | All |
| Amount | ₹1800 (Female / Male) |
| Class Group | 1 to 12 |
| Rules | Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar, No Income Proof, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
1️⃣5️⃣ EWS वर्ग की बालिकाओं हेतु निःशुल्क साइकिल योजना (Class 6 to 8)
| Gender | Girls Only |
| Category | GEN (EWS) |
| Amount | निःशुल्क साइकिल |
| Class Group | 6, 7, 8 |
| Rules | EWS कार्ड, Jan Aadhaar, न्यूनतम 60% अंक, वार्षिक आय ≤ ₹1 लाख |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | No |
| Bank Account Holder | Not Required |
1️⃣6️⃣ घुमंतू / अर्ध-घुमंतू विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क साइकिल योजना
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | All |
| Amount | निःशुल्क साइकिल |
| Class Group | 6 to 11 |
| Rules | Jan Aadhaar, ShalaDarpan में Tribe Update, न्यूनतम 60% अंक |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | No |
| Bank Account Holder | Not Required |
1️⃣7️⃣ कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹2000 FD (10वीं) / ₹4000 FD (12वीं) |
| Class Group | 11 या 12 Pass Out |
| Rules | KGBV से 8वीं उत्तीर्ण, न्यूनतम 50% अंक, Jan Aadhaar |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
1️⃣8️⃣ मिरासी-भिश्ती समुदाय प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SC / OBC |
| Amount | सरकार द्वारा निर्धारित |
| Class Group | 6 to 10 |
| Rules | Mirasi–Bhishti Community, आय ≤ ₹2.5 लाख (अनाथ को छूट) |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
1️⃣9️⃣ SC छात्रों हेतु प्रोत्साहन योजना
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SC |
| Amount | सरकार द्वारा निर्धारित |
| Class Group | 6 to 12 |
| Rules | 75% से अधिक अंक, Pre/Post Matric 2023-24 में आवेदन अनिवार्य |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
2️⃣1️⃣ दिव्यांग बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹2000 (1-8) / ₹5000 (9-12) |
| Class Group | 1 to 12 |
| Rules | Govt School, Physical Disability |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
2️⃣2️⃣ आपकी बेटी योजना
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹2100 (1-8) / ₹2500 (9-12) |
| Class Group | 1 to 12 |
| Rules | BPL परिवार, माता-पिता में से एक/दोनों का निधन |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
2️⃣3️⃣ गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम व द्वितीय किश्त)
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹3000 + ₹3000 |
| Class Group | 11 & 12 |
| Rules | 10वीं में 75% या अधिक अंक |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | No |
| Bank Account Holder | Student or Family Head |
1️⃣7️⃣ LADO Scheme (बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना)
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | राज्य सरकार द्वारा निर्धारित |
| Class Group | 1st to 12th |
| Rules | सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएँ पात्र |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
1️⃣8️⃣ FTB Student Distribution Scheme
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | All |
| Amount | Free Textbooks / Benefits |
| Class Group | PP to 12th |
| Rules | सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी पात्र |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Not Required |
| Bank Account Holder | Not Applicable |
2️⃣0️⃣ Free Cycle Scheme for EWS Girls (Class 6–8)
| Gender | Girls Only |
| Category | GEN (EWS) |
| Amount | Free Cycle |
| Class Group | 6 to 8 |
| Rules | EWS Card, ≥60% Marks, Income ≤ ₹1 Lakh |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | No |
| Bank Account Holder | Not Required |
2️⃣1️⃣ Free Cycle Scheme for Ghumantu / Ardh-Ghumantu Students
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | All |
| Amount | Free Cycle |
| Class Group | 6 to 11 |
| Rules | Shaladarpan Tribe Update, ≥60% Marks |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | No |
| Bank Account Holder | Not Required |
2️⃣2️⃣ Kasturba Gandhi Special FD Scheme
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹2000 FD (10th) / ₹4000 FD (12th) |
| Class Group | 11th / 12th |
| Rules | KGBV Pass, Minimum 50% Marks |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
2️⃣3️⃣ Economic Strength Award for Girls with Disability
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹2000 (1–8) / ₹5000 (9–12) |
| Class Group | 1 to 12 |
| Rules | Govt School, Physical Disability |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
2️⃣4️⃣ Economic Strength Award for Deaf & Blind Girls
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹2000 (1–8) / ₹5000 (9–12) |
| Class Group | 1 to 12 |
| Rules | Blindness / Speech & Hearing Disability |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
2️⃣5️⃣ Post Matric Scholarship for SC Students (Class 11–12)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SC |
| Amount | ₹4000 (Female / Male) |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | SC Caste, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Aadhaar + Jan Aadhaar, Student Bank Account, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
2️⃣6️⃣ Post Matric Scholarship for ST Students (Class 11–12)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | ST |
| Amount | ₹3800 (Female / Male) |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | ST Caste, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Aadhaar + Jan Aadhaar, Student Bank Account |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
2️⃣7️⃣ Post Matric Scholarship for OBC Students
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | OBC |
| Amount | ₹5000 (Female / Male) |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | OBC Caste, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Min 60% Marks, Aadhaar + Jan Aadhaar |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
2️⃣8️⃣ Post Matric Scholarship for SBC / MBC Students
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SBC / MBC |
| Amount | ₹3800 (Female / Male) |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | SBC/MBC Caste, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Aadhaar + Jan Aadhaar |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
2️⃣9️⃣ Mukhyamantri Siksha Alankar Yojana
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | GEN (EWS) |
| Amount | ₹50,000 |
| Class Group | 11th / 12th Pass Out |
| Rules | EWS Card, Income ≤ ₹8 Lakh, Board List Based Selection |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
3️⃣0️⃣ Mukhyamantri Hamari Betiya Yojana
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | ₹1,15,000 प्रति वर्ष |
| Class Group | 11th, 12th |
| Rules | District Merit Girls, BPL / Orphan Topper |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked with Jan Aadhaar | No |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
3️⃣1️⃣ Pre Matric Scholarship for OBC Students (Border Area)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | OBC (Border Area) |
| Amount | राज्य निर्देशानुसार |
| Class Group | 6, 7, 8 |
| Rules | Border Area OBC, Day Scholar, Aadhaar + Jan Aadhaar Authentication, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
3️⃣2️⃣ Post Matric Scholarship for EBC Students
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | EBC (GEN) |
| Amount | राज्य नियम अनुसार |
| Class Group | 11, 12 |
| Rules | EBC Category, Aadhaar + Jan Aadhaar Authentication, Income as per norms, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student |
3️⃣3️⃣ LADO Scheme (लाडो योजना)
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | सरकारी निर्देशानुसार |
| Class Group | Class 1 to 12 |
| Rules | Govt School Girl Students, Aadhaar + Jan Aadhaar Mandatory |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
3️⃣4️⃣ FTB Student Distribution Scheme
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | All |
| Amount | Free Books / Learning Material |
| Class Group | PP to 12th |
| Rules | All Govt School Students, Jan Aadhaar Required |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | No |
| Bank Account Holder | Not Applicable |
3️⃣5️⃣ Protsahan Scheme for SC Students
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SC |
| Amount | राज्य सरकार द्वारा निर्धारित |
| Class Group | 6 to 12 |
| Rules | Govt School SC Students, 75%+ Marks, Pre/Post Matric Applied |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
3️⃣6️⃣ Mirasi–Bhishti Community Pre-Matric Scholarship
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | SC / OBC |
| Amount | सरकारी आदेश अनुसार |
| Class Group | 6 to 10 |
| Rules | Mirasi–Bhishti Community, Aadhaar + Jan Aadhaar, Income ≤ ₹2.5 Lakh |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
3️⃣7️⃣ Revolutionary Charu Chandra Bose Economic Strength Award
| Gender | Girls Only |
| Category | All |
| Amount | राज्य द्वारा निर्धारित |
| Class Group | 1 to 12 |
| Rules | Govt School Girls with Physical / Blindness / Speech Disability |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
3️⃣8️⃣ Mukhyamantri Siksha Alankar Yojana (Budget Ghoshna 55)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | GEN (EWS) |
| Amount | ₹50,000 |
| Class Group | 11th / 12th Pass Out |
| Rules | EWS Card, Income ≤ ₹8 Lakh, Board Selected List, Jan Aadhaar |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
3️⃣9️⃣ Economically Weaker Section Scheme (Budget Ghoshna 155)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | GEN (EWS) |
| Amount | ₹15,000 |
| Class Group | 11th / 12th Pass Out |
| Rules | 75%+ Marks, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Board List, Jan Aadhaar |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
4️⃣0️⃣ Pre Matric Scholarship for OBC Students (Class 6 to 8)
| Gender | Girls and Boys Both |
| Category | OBC |
| Amount | ₹5000 (Female / Male) |
| Class Group | 6, 7, 8 |
| Rules | OBC Caste, Aadhaar + Jan Aadhaar, Income ≤ ₹2.5 Lakh, Last Class Pass |
| Jan Aadhaar Authentication | Yes |
| Bank Linked With Jan Aadhaar | Yes |
| Bank Account Holder | Student / Family Head |
🔗 Official Information & Important Links
राजस्थान सरकारी स्कूलों से संबंधित सभी
Scholarship, Award एवं Student Welfare Schemes की
नवीनतम एवं प्रमाणिक जानकारी के लिए
Rajasthan School Education Department की आधिकारिक वेबसाइट
education.rajasthan.gov.in
को नियमित रूप से देखें।
विद्यार्थी का नामांकन, कक्षा विवरण, स्कूल प्रोफ़ाइल एवं अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड
ShalaDarpan Portal
rajshaladarpan.nic.in
पर उपलब्ध रहता है। वहीं DBT लाभ हेतु आवश्यक
Jan Aadhaar Authentication से जुड़ी जानकारी
janaadhaar.rajasthan.gov.in
पर प्राप्त की जा सकती है।
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना: योजनाओं की पात्रता, राशि एवं नियम
राज्य सरकार के नवीन आदेशों के अनुसार बदल सकते हैं।
अंतिम सत्यापन संबंधित विद्यालय अथवा आधिकारिक पोर्टल से अवश्य करें।
Related Study Resources